Path of Exile Unique Disenchanting Tool
Find the most efficient unique items to disenchant for Thaumaturgic Dust
Find the most efficient unique items to disenchant for Thaumaturgic Dust

Archon Kite Shield
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/6 slots
Ancient Gauntlets
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/4 slots
Hubris Circlet
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/4 slots
Eternal Burgonet
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/4 slots
Titan Gauntlets
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/4 slots
Compound Spiked Shield
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/4 slots
Judgement Staff
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/8 slots
Sadist Garb
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/6 slots
Titan Greaves
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/4 slots
Vaal Sceptre
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/6 slotsName | Price | Dust Value | Dust / Chaos | Dust / Chaos / Slot | Trade Link | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Broken Faith Archon Kite Shield | ![]() | ![]() | /![]() | / /6 slots | ||
![]() | Winds of Change Ancient Gauntlets | ![]() | ![]() | /![]() | / /4 slots | ||
![]() | Ylfeban's Trickery Hubris Circlet | ![]() | ![]() | /![]() | / /4 slots | ||
![]() | Usurper's Penance Eternal Burgonet | ![]() | ![]() | /![]() | / /4 slots | ||
![]() | Kaom's Spirit Titan Gauntlets | ![]() | ![]() | /![]() | / /4 slots | ||
![]() | Maligaro's Lens Compound Spiked Shield | ![]() | ![]() | /![]() | / /4 slots | ||
![]() | The Grey Spire Judgement Staff | ![]() | ![]() | /![]() | / /8 slots | ||
![]() | Tinkerskin Sadist Garb | ![]() | ![]() | /![]() | / /6 slots | ||
![]() | Kaom's Roots Titan Greaves | ![]() | ![]() | /![]() | / /4 slots | ||
![]() | Doon Cuebiyari Vaal Sceptre | ![]() | ![]() | /![]() | / /6 slots |
Rows per page