Path of Exile Unique Disenchanting Tool
Find the most efficient unique items to disenchant for Thaumaturgic Dust
Find the most efficient unique items to disenchant for Thaumaturgic Dust

Dream Mace
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/6 slots
Ancient Gauntlets
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/4 slots
Elegant Sword
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/6 slots
Brass Maul
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/8 slots
Antique Rapier
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/4 slots
Buckskin Tunic
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/6 slots
Copper Plate
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/6 slots
Eternal Sword
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/6 slots
Void Sceptre
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/6 slots
Eternal Sword
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/6 slotsName | Price | Dust Value | Dust / Chaos | Dust / Chaos / Slot | Trade Link | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flesh-Eater Dream Mace | ![]() | ![]() | /![]() | / /6 slots | ||
![]() | Winds of Change Ancient Gauntlets | ![]() | ![]() | /![]() | / /4 slots | ||
![]() | Lakishu's Blade Elegant Sword | ![]() | ![]() | /![]() | / /6 slots | ||
![]() | Geofri's Baptism Brass Maul | ![]() | ![]() | /![]() | / /8 slots | ||
![]() | Ewar's Mirage Antique Rapier | ![]() | ![]() | /![]() | / /4 slots | ||
![]() | Ashrend Buckskin Tunic | ![]() | ![]() | /![]() | / /6 slots | ||
![]() | Solaris Lorica Copper Plate | ![]() | ![]() | /![]() | / /6 slots | ||
![]() | Grelwood Shank Eternal Sword | ![]() | ![]() | /![]() | / /6 slots | ||
![]() | Augyre Void Sceptre | ![]() | ![]() | /![]() | / /6 slots | ||
![]() | Beltimber Blade Eternal Sword | ![]() | ![]() | /![]() | / /6 slots |
Rows per page