Path of Exile Unique Disenchanting Tool
Find the most efficient unique items to disenchant for Thaumaturgic Dust
Find the most efficient unique items to disenchant for Thaumaturgic Dust

Imperial Skean
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/3 slots
Vaal Claw
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/4 slots
Siege Axe
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/6 slots
Bone Circlet
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/4 slots
Imperial Bow
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/8 slots
Dusk Blade
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/6 slots
Glorious Plate
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/6 slots
Vaal Blade
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/6 slots
Riveted Boots
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/4 slots
Engraved Wand
Price

Dust Value

Dust per Chaos
/
Dust per Chaos per Slot
/
/3 slotsName | Price | Dust Value | Dust / Chaos | Dust / Chaos / Slot | Trade Link | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Divinarius Imperial Skean | ![]() | ![]() | /![]() | / /3 slots | ||
![]() | Essentia Sanguis Vaal Claw | ![]() | ![]() | /![]() | / /4 slots | ||
![]() | Soul Taker Siege Axe | ![]() | ![]() | /![]() | / /6 slots | ||
![]() | Wraithlord Bone Circlet | ![]() | ![]() | /![]() | / /4 slots | ||
![]() | Lioneye's Glare Imperial Bow | ![]() | ![]() | /![]() | / /8 slots | ||
![]() | Ephemeral Edge Dusk Blade | ![]() | ![]() | /![]() | / /6 slots | ||
![]() | Kaom's Heart Glorious Plate | ![]() | ![]() | /![]() | / /6 slots | ||
![]() | Varunastra Vaal Blade | ![]() | ![]() | /![]() | / /6 slots | ||
![]() | Ralakesh's Impatience Riveted Boots | ![]() | ![]() | /![]() | / /4 slots | ||
![]() | Eclipse Solaris Engraved Wand | ![]() | ![]() | /![]() | / /3 slots |
Rows per page